© 2019, ООО «ЭнергоСтройХолдинг»
Особенности:
Технические характеристики:
Stalex LC1640B/1000 | Stalex LC1640B/1500 | Stalex LC1640B/2000 | |
Диаметр обточки над станиной | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Макс. диаметр вращения (съемный мостик) | 720 мм | 720 мм | 720 мм |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | 310 мм | 310 мм | 310 мм |
Длина съемного мостика | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 | 36-1600 мм/об | 36-1600 мм/об | 36-1600 мм/об |
Конус шпинделя | MT-7 | MT-7 | MT-7 |
Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN55029) | D1-8 (DIN55029) | D1-8 (DIN55029) |
Проходное отверстие шпинделя | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
Продольная подача | 0,063-2,52 мм/об | 0,063-2,52 мм/об | 0,063-2,52 мм/об |
Поперечная подача | 0,027-1,07 мм/об | 0,027-1,07 мм/об | 0,027-1,07 мм/об |
Метрическая резьба, 22 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
Дюймовая резьба, 26 | 28-2 TPI | 28-2 TPI | 28-2 TPI |
Питчевая резьба, 24 | 56-4 DP | 56-4 DP | 56-4 DP |
Модульная резьба, 18 | 0,5-7 MP | 0,5-7 мм | 0,5-7 мм |
Максимальный размер инструмента | 25x25 мм | 25x25 мм | 25x25 мм |
Ускор. перем. продольного суппорта | 4,5 м/мин | 4,5 м/мин | 4,5 м/мин |
Ход поперечного суппорта | 340 мм | 340 мм | 340 мм |
Ход верхнего суппорта | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 | МТ-5 | МТ-5 |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
Расстояние между направляющими | 405 мм | 405 мм | 405 мм |
Мощность главного привода | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Габаритные размеры | 2500×1100×1380 мм | 3000×1100×1380 мм | 3500×1100×1380 мм |
Масса | 2900кг | 3150кг | 3400кг |
Комплектация поставки: