© 2019, ООО «ЭнергоСтройХолдинг»
Артикул | TMG350DPSW |
Входное напряжение | 380 B |
Напряжение холостого хода | 80В |
Входная мощность | 15.26 кВа |
ПВ на максимальном токе | 60 % |
Ток в режиме MIG | 10 - 350 А |
Максимальный MIG ток при ПВ 60% | 350А |
Максимальный MIG ток при ПВ 100% | 300 А |
Максимальный MMA ток при ПВ 60% | 350 А |
Максимальный MMA ток при ПВ 100% | 300 А |
Вес катушки с проволокой | 15 |
Механизм подачи проволоки | 4 ролика |
Коэффициент мощности | 0.85 |
КПД | 85% |
Скорость подачи проволоки | 1.5 - 15 м/мин |
Диаметр проволоки (Fe, SS) | 0.8-1.6 мм |
Диаметр aлюминиевой проволоки (AlSi, AlMg) | 1.0-1.6 мм |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 960x420x1400 мм |
Вес | 85 кг |
Основные преимущества аппарата: