© 2019, ООО «ЭнергоСтройХолдинг»
Артикул | TTGAC400PW |
Входное напряжение | 380 B |
Диапазон выходного напряжения | 10.8 - 26 B |
Допуск сетевого напряжения | 323-437 B |
Напряжение Холостого Хода | 70 В |
Номинальное выходное напряжение | 400 B |
ПВ на максимальном токе | 60 % |
Ток в режиме TIG | 20 - 400 А |
Максимальный TIG ток при ПВ 60% | 400 А |
Максимальный TIG ток при ПВ 100% | 315 А |
Ток возбуждения дуги | 10 -160 А |
Ток заварки кратера | 20- 400 А |
Максимальный MMA ток при ПВ 60% | 160 А |
КПД | 85 % |
Максимальный MMA ток при ПВ 100% | 130 А |
Коэффициент мощности | 0.92 |
Время предгаза | 0 - 15 сек |
Время постгаза | 0 - 15 сек |
Максимальная потребляемая мощность (TIG) | 17 кВа |
Максимальная потребляемая мощность (MMA) | 13 кВа |
Диапазон частот импульсов (Импульсный режим) | 0.2 - 50 |
Диапазон ширины импульсов (Импульсный режим) | 1 - 100 |
Диапазон частот переменного тока (TIG AC) | 20 - 200 |
Баланс полярности (TIG AC) | + 40 - 40 |
Смещение переменным током (TIG AC) | + 30 - 50 |
Частота в режиме MIX TIG | 0.1 - 5 |
Баланс постоянного тока (MIX TIG | 10 -90 |
Время плавного выключения дуги | 0.1 - 10 сек |
Время точечной дуги | 0.1 - 15 сек |
Форсаж дуги | 10 - 200 сек |
Время "горячего" старта | 2 сек |
Ток "горячего" старта | 5 - 200 А |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 810×520×1084 мм |
Вес | 95 кг |
Особенности:
Комплектация: