Технические характеристики | |
---|---|
Наименование модели | VEKTOR VRG-80Н |
Тип двигателя | Loncin 168-2Н |
Центробежная сила, кН | 10 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.5 |
Размеры подошвы, мм | 330 х 290 |
Скорость передвижения, м/мин | 9 - 12 |
Глубина уплотнения, мм | 400 - 650 |
Модель | Длина*Ширина*Высота, мм | Вес нетто/брутто, кг | |
---|---|---|---|
VRG-80L |
|
78/93 |